Januari–december | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 2 | ||
Kostnad för sålda varor | 6 | – | – |
Bruttoresultat | |||
Forsknings- och utvecklingskostnader | 5 | – | – |
Försäljningskostnader | 6 | – | – |
Administrationskostnader | 6 | – | – |
Övriga rörelseintäkter | 7 | ||
Övriga rörelsekostnader | 7 | – | – |
Resultat från intresseföretag | 7 | ||
Rörelseresultat | |||
Finansiella intäkter | 8 | ||
Finansiella kostnader | 8 | – | – |
Resultat före skatt | |||
Inkomstskatter | 9 | – | – |
Årets resultat | |||
Årets resultat hänförligt till: | |||
Aktieägare i AB SKF | |||
Minoritetsintressen | |||
Resultat i kronor per aktie | 17 |
Januari–december | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Årets resultat | |||
Poster som ej kommer att omklassificeras till resultaträkningen | - | ||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | 18 | ||
Skatter | 9 | – | – |
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen | - | ||
Valutaomräkningsdifferenser | |||
Finansiella tillgångar till verkligt värde via övrigt totalresultat | 14 | – | |
Skatter | 9 | ||
Övrigt totalresultat, netto | |||
Periodens totalresultat | |||
Periodens totalresultat hänförligt till | |||
Aktieägare i AB SKF | |||
Minoritetsintressen |
Per 31 december | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | - | ||
Goodwill | 10 | ||
Övriga immateriella tillgångar | 10 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 11 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 12 | ||
Långfristiga finansiella tillgångar | 14 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 9 | ||
Övriga långfristiga tillgångar | |||
Omsättningstillgångar | - | ||
Varulager | 13 | ||
Kundfordringar | 14 | ||
Övriga kortfristiga fordringar | 15 | ||
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar | 14 | ||
Likvida medel | 14 | ||
Summa tillgångar | |||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | - | ||
Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF | |||
Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen | 27 | ||
Långfristiga skulder | - | ||
Långfristiga finansiella skulder | 20 | ||
Långfristiga leasingskulder | 12, 20 | ||
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning | 18 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 9 | ||
Övriga långfristiga avsättningar | 19 | ||
Övriga långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | - | ||
Leverantörsskulder | 20 | ||
Kortfristiga avsättningar | 19 | ||
Kortfristiga leasingskulder | 12, 20 | ||
Övriga kortfristiga finansiella skulder | 20 | ||
Övriga kortfristiga skulder | 21 | ||
Summa eget kapital och skulder |
Januari–december | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Operativa aktiviteter | |||
Rörelseresultat | |||
Justering för | |||
Avskrivningar och nedskrivningar | 6 | ||
Nettovinst vid försäljning av verksamheter och materiella | |||
anläggningstillgångar | – | ||
Övriga ej kassaflödespåverkande poster | – | ||
Betald skatt | – | – | |
Tillskjutna medel till fonderade planer och betald ersättning | |||
till anställda efter avslutad anställning | 18 | – | – |
Intresseföretag | – | ||
Förändring av rörelsekapital | |||
Varulager | – | – | |
Kundfordringar | – | – | |
Leverantörsskulder | |||
Övriga rörelserelaterade tillgångar och skulder, netto | |||
Ränta och övriga finansiella poster | – | – | |
Nettokassaflöde från operativa aktiviteter | |||
Investeringsaktiviteter | |||
Investeringar i immateriella tillgångar | 10 | – | – |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 11 | – | – |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | |||
och immateriella tillgångar | 10, 11 | ||
Förvärv av verksamheter, netto av likvida medel | 3 | – | – |
Avyttring av verksamheter, netto av likvida medel | 4 | – | |
Köp/försäljning av aktier | – | – | |
Nettokassaflöde använt för investeringsaktiviteter | – | – | |
Nettokassaflöde efter investeringar före finansiering |
Januari–december | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Finansieringsaktiviteter | |||
Upptagande av medel- och långfristiga lån | |||
Återbetalning av medel- och långfristiga lån | – | – | |
Leasingbetalningar | – | – | |
Utdelning till aktieägare i AB SKF och minoritet | – | – | |
Tillskott till ersättning till anställda efter avslutad anställning | – | – | |
Investering i finansiella tillgångar | – | – | |
Försäljning av finansiella tillgångar | |||
Nettokassaflöde använt för/från finansieringsaktiviteter | – | – | |
Nettokassaflöde | – | – | |
Likvida medel per 1 januari | |||
Kassaflödeseffekt exklusive förvärvade/sålda verksamheter | – | – | |
Kassaflödeseffekt hänförlig till förvärvade/sålda verksamheter | – | – | |
Valutaomräkningseffekter | |||
Likvida medel per 31 december |
Ingående balans 1 januari 2021 | – | |||||||
Årets resultat | — | — | — | — | ||||
Justering höginflation | — | — | — | — | — | |||
Övrigt totalresultat | ||||||||
Omräkningsdifferenser | — | — | — | — | ||||
Förändring av verkligt värde för tillgångar som värderas | ||||||||
via övrigt totalresultat och kassaflödessäkringar | — | — | — | — | — | |||
Omvärderingar | — | — | — | — | — | |||
Inkomstskatter | — | — | — | – | – | — | – | |
Transaktioner med aktieägare | ||||||||
Minoritetsintressen | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kostnad för Prestationsbaserade | ||||||||
Aktieprogram, netto | — | — | — | — | — | |||
Utdelningar | — | — | — | — | – | – | – | – |
Utgående balans 31 december 2021 |
Årets resultat | — | — | — | — | ||||
Justering höginflation | — | — | — | — | — | |||
Övrigt totalresultat | ||||||||
Omräkningsdifferenser | — | — | — | |||||
Förändring av verkligt värde för tillgångar som värderas | ||||||||
via övrigt totalresultat och kassaflödes säkringar | — | — | – | – | — | – | ||
Omvärderingar | — | — | — | — | — | |||
Inkomstskatter | — | — | — | – | – | — | – | |
Transaktioner med aktieägare | ||||||||
Minoritetsintressen | — | — | — | — | — | — | – | – |
Kostnad för Prestationsbaserade | ||||||||
Aktieprogram, netto | — | — | — | — | — | |||
Utdelningar | — | — | — | — | – | – | – | – |
Övrigt | — | — | — | — | — | — | – | – |
Utgående balans 31 december 2022 |